Saltar menúes de navegación e información institucional Teclas de acceso rápido

Click aquí para activar las notificaciones y recibir las noticias directamente en su escritorio.

Nacional

Argentina: 77 muertes y 3709 nuevos casos

Compartir: Enviar Imprimir

Este domingo, el Gobierno reportó 3709 nuevos contagios en las últimas 24 horas y los alcanzados por la pandemia en la Argentina son 2.064.334. Además, se ingresaron al Sistema Nacional de Vigilancia en Salud (SNVS) 77 fallecidos y el total de muertos es de 51.198. En tanto, los recuperados suman 1.866.501.
Según el parte diario del Ministerio de Salud de la Nación, las provincias que sumaron contagios en la jornada fueron:
Buenos Aires 1.503| 861.872
Ciudad de Buenos Aires 351 | 226.725
Catamarca 110 | 7.291
Chaco 81 | 33.206
Chubut 36 | 46.091
Corrientes 146 | 20.960
Córdoba 399 | 155.574
Entre Ríos 87 | 44.318
Formosa 9 | 1.079
Jujuy 73 | 20.115
La Pampa 19 | 18.090
La Rioja 25 | 10.019
Mendoza 39 | 66.333
Misiones 117 | 7.482
Neuquén 116 | 59.982
Río Negro 69 | 51.454
Salta 83 | 25.405
San Juan 3 | 14.919
San Luis 2 | 20.519
Santa Cruz 81 | 35.189
Santa Fe 206 | 214.058
Santiago del Estero 41 | 22.181
Tierra del Fuego 40 | 22.706
Tucumán 73 | 78.766

Fuente: Diario Panorama
Parte Argentina 77 Muertes 3709 Nuevos Casos Coronavirus Nacional
Compartir: Enviar Imprimir

Teclas de acceso