Saltar menúes de navegación e información institucional Teclas de acceso rápido

Click aquí para activar las notificaciones y recibir las noticias directamente en su escritorio.

Nacional

Argentina: 228 muertes y 7.533 nuevos infectados

Compartir: Enviar Imprimir

Otras 228 personas murieron y 7.533 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que suman 39.156 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 1.440.103 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó hoy el Ministerio de Salud.
De los infectados, 1.268.358 son pacientes recuperados y 132.589 son casos confirmados activos.
La cartera sanitaria indicó que son 3.983 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 56% en el país y del 60,6% en la Área Metropolitana Buenos Aires.
Detalle por provincia (No de confirmados | No de acumulados)*:
- Buenos Aires 1.924 | 622.778
- Ciudad de Buenos Aires 306 | 159.509
- Catamarca 8 | 1.891
- Chaco 198 | 19.793
- Chubut 256 | 23.545
- Corrientes 211 | 7.502
- Córdoba 790 | 115.712
- Entre Ríos 296 | 23.800
- Formosa 4 | 187
- Jujuy 6 | 18.403
- La Pampa 104 | 5.977
- La Rioja 33 | 8.768
- Mendoza 214 | 57.023
- Misiones 14 | 533
- Neuquén 389 | 32.801
- Río Negro 258 | 32.207
- Salta 49 | 21.251
- San Juan 250 | 8.067
- San Luis 101 | 14.809
- Santa Cruz 237 | 16.478
- Santa Fe 1.377 | 150.352
- Santiago del Estero 129 | 15.843
- Tierra del Fuego** 128 | 16.388
- Tucumán 251 | 66.486

Fuente: Diario Panorama
Parte Argentina 228 Muertes 7.533 Nuevos Infectados
Compartir: Enviar Imprimir

Teclas de acceso